Prijs op aanvraag
| Gewicht | 1.060 KG |
| Motorvermogen | 16 KW |
| Hoogte | 2.10 m |
| Breedte | 0.9 M |
Altijd persoonlijk contact, online én in onze fysieke winkel.
Direct verzonden uit eigen magazijn, meestal morgen al in huis.
Betrouwbaar familiebedrijf met kennis van machines en onderdelen.
| Specificaties | |
|---|---|
| Motormerk | Kubota |
| Motortype | D902 |
| Cilinder | 3 |
| Emissie regelement | Stage V |
| Max. vermogen (kW) | 16.1 |
| Max. koppel (N.m/rmp) | 56.1 |
| Koeling | Vloeistof |
| A - Breedte machine | 870 |
| B - Bodemvrijheid | 180 |
| C - Spoorbreedte | 700 |
| D - Totale breedte | 900 |
| D1 - Totale breedte met bak | 980 |
| E - Max. werkhoogte | 2608 |
| F - Max. hoogte van snelwissel | 2107 |
| G - Max. hefhoogte horizontaal | 1928 |
| H - Max. dumphoogte bij min. dumpafstand | 1474 |
| I - Min. Dumpafstand | 382 |
| J - Graafdiepte | 58 |
| K - As-centrum tot snelwissel | 343 |
| L - Wielbasis | 1200 |
| M - Overhang achter | 720 |
| N - Totale lengte zonder bak | 2398 |
| O - Totale lengte met std. bak | 2894 |
| P - Trekhaak hoogte | 390 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Q - zithoogte | 934 |
| R - Totale hoogte machine | 1945 |
| S - Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 53° |
| T - Max. uitkiphoek | 42 |
| U - Inhaalhoek op bodum | 52 |
| V - Oprijhoek max. | 26 |
| W - Draaihoek | 45 |
| X - Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 1967 |
| Y - Max. draaicirkel buitenzijde | 2123 |
| Z - Max. draaicirkel binnenzijde | 1000 |
| Elektrisch systeem (V) | 12 |
| Accu (Ah) | 45 |
| Eigen gewicht (Kg) | 1060 |
| Max. hefvermogen (daN) | 850 |
| Hefframe horizontaal en machine recht (Kg) | 700 |
| Hefframe horizontaal en machine knikgestuurd (Kg) | 480 |
| Rijsnelheid min/max (km/h) | 0-10 |
| Dieseltank inhoud (L) | 25 |
| Hydrotank inhoud (L) | 32 |
| Olie opbrengst (l/min) | 54 |
| Werkdruk (Bar) | 250 |
| Olie opbrengst (l/min) | 25 |
| Werkdruk (Bar) | 180 |
Datasheet