Professionele, handgedragen bladblazer met hoge prestaties.
Opvangzak in optie
25,4 cc - ES Start - 4,76 kg
Luchtvolume: 600 m³/u
Max. luchtsnelheid: 85,3 m/s
Gemeten luchtvolume van de bladblazer/-zuiger in gebruik met tubes
en gemeten volgens de norm ANSI/OPEI B175.2
Altijd persoonlijk contact, online én in onze fysieke winkel.
Direct verzonden uit eigen magazijn, meestal morgen al in huis.
Betrouwbaar familiebedrijf met kennis van machines en onderdelen.
| Cilinderinhoud (cm3) | 25.4 |
|---|---|
| Vermogen (kW/pk) | 0.79 / 1.07 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 0.47 |
| Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (l/u) | 0.57 |
| Start assist systeem | ES-Start |
| Drooggewicht (kg) | 4.76 |
| Luchtvolume (m3/u) - bij werkelijk gebruik | 600 |
| Maximale luchtsnelheid (m/sec) | 85.3 |
| Gashendelvergrendeling | 1 |
| Spuitkop type | Flat |
| Vacuum kit | Optional |
Je bent misschien ook geïnteresseerd in